| FICHA TECNICA | ||||||
| Puertas | 24 puertas RJ-45 10/100Mbps | |||||
| Estándares | · IEEE 802.3 10Base-T Ethernet · IEEE 802u 100Base-TX Fast Ethernet · ANSI/IEEE 802.3 Nway auto-negotiation |
|||||
| Protocolo | CSMA/CD | |||||
| Tasa Transferencia de Datos |
|
|||||
| Cables de Red | · 10BASE-T: 2 pair UTP Cat.3 (100 m) · 4 pair UTP Cat.4,5 (100 m) · EIA/TIA-568 15-ohm screened twisted-pair (STP) (100 m) · 100BASE-TX: 4-pair UTP Cat.5 (100 m) · EIA/TIA-568B 150-ohm screened twisted-pair (STP) (100 m) |
|||||
| Método de acceso | CSMA/CD | |||||
| Media Interface Exchange | Auto MDI-II/MDI-X en cada puerta | |||||
| Twisted-pair Rx Reverse Polarity | Auto-corregción en cada puerta | |||||
| Método de transmisión | Store-and-Forward | |||||
| Topología | Estrella | |||||
| RAM Buffer | 2 MB | |||||
| Filtering Address Table | 8 K por switch | |||||
| MAC Address Learning | Actualización Automática | |||||
| Packet Filtering Rate |
|
|||||
| Packet Forwarding Rates |
|
|||||
| LEDs indicadores |
|
|||||
| Fuente de poder | Interna, Universal 100 –240 VAC, 50/60 Hz | |||||
| Consumo | 10 watts (Max.) | |||||
| Características Físicas | ||||||
| Tamaño | Desktop | |||||
| Dimensiones | 280 (Ancho) x 180 (LargoD) x 44 (Alto) mm | |||||
| Peso | 2,6 kg | |||||
| Temperatura de Operación | 0ºC a 40ºC | |||||
| Temperatura de Almacenaje | -10ºC a 70ºC | |||||
| Humedad | 5% a 90% no condensada | |||||
| Emission | EMI: CE Class A, FCC Class A, VCCI Class A | |||||
| Seguridad | CB/CUL | |||||